Services


      Boring mills
      Lathes
      Grinders
      Drilling machines
      Steel fabrication

      References



Performance profile: Boring mills / Milling machines

Make Spindle diameter Ø Table Range Weight
SKODA HCW2-180 CNC 180 3500 x 3000 9000 4500 1300 .
Schiess FB 360/1250 CNC 360 3000 x 2500 8500 4000 1250 .
CNC-Portalfräswerk CFZ 25 . 6000 x 2500 6400 3000 2460 .
CNC-Bearbeitungszentrum CBFK 150 . 2000 x 1600 3000 1500 1000 .
Plattenbohrwerk Skoda W 200 HC 200 2000 x 2000 18000 4100 2600 .
Plattenbohrwerk Skoda W 200 HC 200 3000 x 3500 5850 3000 2600 .
Tischbohrwerk BFT 125 125 1800 x 2000 1650 1600 1120 .
Tischbohrwerk W 90 90 1100 x 1000 1250 1100 700 .
CNC-Fräsmaschine Deckel . 430 x 710 480 385 200 .
Fräsmaschine FSS 400/E . 400 x 1600 1600 280 505 .
Latest news


   
Hydraulik Nord GmbH Hydraulik Nord GmbH